Chez The Graduation Factory, toutes les tenues académiques sont confectionnées en stricte conformité avec le code vestimentaire de l'American Council on Education (ACE). Ce guide complet des mesures aide les directeurs des achats universitaires, les gérants de librairies, les comités facultaires et les opérateurs de flottes de location à déterminer les tailles exactes pour les cérémonies de remise des diplômes.
Les robes académiques sont conçues pour tomber à 8 à 10 pouces du sol (environ à mi-mollet), permettant de bouger confortablement et de voir les chaussures habillées. Les tailles de robe correspondent directement à la taille totale du porteur, de la tête aux pieds, chaussé.
1. Échelle standard des tailles selon la hauteur des robes académiques
| Taille de la robe | Taille du diplômé (pieds & pouces) | Taille du diplômé (métrique) | Longueur finie de la robe | Tranche de poids standard |
|---|---|---|---|---|
| Taille 39 | 4'6" – 4'8" | 137 – 142 cm | 39" (99 cm) | Jusqu'à 150 lbs |
| Taille 42 | 4'9" – 4'11" | 145 – 150 cm | 42" (107 cm) | Jusqu'à 160 lbs |
| Taille 45 | 5'0" – 5'2" | 152 – 157 cm | 45" (114 cm) | Jusqu'à 180 lbs |
| Taille 48 | 5'3" – 5'5" | 160 – 165 cm | 48" (122 cm) | Jusqu'à 200 lbs |
| Taille 51 | 5'6" – 5'8" | 168 – 173 cm | 51" (130 cm) | Jusqu'à 220 lbs |
| Taille 54 | 5'9" – 5'11" | 175 – 180 cm | 54" (137 cm) | Jusqu'à 240 lbs |
| Taille 57 | 6'0" – 6'2" | 183 – 188 cm | 57" (145 cm) | Jusqu'à 270 lbs |
| Taille 60 | 6'3" – 6'5" | 191 – 196 cm | 60" (152 cm) | Jusqu'à 300 lbs |
| Taille 63 / 66 | 6'6" – 6'9"+ | 198 – 206 cm | 63" / 66" | 300+ lbs |
2. Guide des tailles des bobs en velours de doctorat & des toques
| Article de coiffe | Catégorie de taille | Taille du chapeau | Tour de tête (pouces & cm) |
|---|---|---|---|
| Toque standard | Taille unique | 6 1/2 – 7 1/2 | 20.5" – 23.5" (52 – 60 cm) [Élastique auto-ajustable] |
| XL / Grande taille | 7 5/8 – 8+ | 24" – 25.5" (61 – 65 cm) | |
| Bob en velours de doctorat (4/6/8 angles) | Petit (S) | 6 3/4 – 6 7/8 | 21.0" – 21.5" (53 – 55 cm) |
| Moyen (M) | 7 – 7 1/8 | 21.8" – 22.5" (56 – 57 cm) | |
| Grand (L) | 7 1/4 – 7 3/8 | 22.8" – 23.2" (58 – 59 cm) | |
| Très grand (XL) | 7 1/2 – 7 3/4 | 23.5" – 24.5" (60 – 62 cm) |
Assistance aux institutions pour les tailles en gros et les listes de remise des diplômes
Vous gérez les tailles pour des milliers d'étudiants ou de membres du corps enseignant diplômant ? Envoyez-nous vos listes de tailles des étudiants ou vos appels d'offres. Notre équipe d'ingénierie de production associera automatiquement les tailles et pré-emballera les tenues par département.