En The Graduation Factory, toda la indumentaria académica se confecciona estrictamente de acuerdo con el código de vestimenta del Consejo Americano de Educación (ACE). Esta guía completa de medidas ayuda a directores de compras universitarias, gerentes de librerías, comités docentes y operadores de flotas de alquiler a determinar las tallas exactas para las ceremonias de graduación.
Las togas académicas están diseñadas para quedar a 8 o 10 pulgadas del suelo (aproximadamente a media pantorrilla), permitiendo moverse cómodamente y que se vean los zapatos formales. Las tallas de las togas corresponden directamente a la altura total del graduado, de la cabeza a los pies, con zapatos puestos.
1. Escala de tallas de altura estándar de togas académicas
| Talla de toga | Altura del graduado (pies y pulgadas) | Altura del graduado (métrica) | Largo final de la toga | Rango de peso estándar |
|---|---|---|---|---|
| Talla 39 | 4'6" – 4'8" | 137 – 142 cm | 39" (99 cm) | Hasta 150 lb |
| Talla 42 | 4'9" – 4'11" | 145 – 150 cm | 42" (107 cm) | Hasta 160 lb |
| Talla 45 | 5'0" – 5'2" | 152 – 157 cm | 45" (114 cm) | Hasta 180 lb |
| Talla 48 | 5'3" – 5'5" | 160 – 165 cm | 48" (122 cm) | Hasta 200 lb |
| Talla 51 | 5'6" – 5'8" | 168 – 173 cm | 51" (130 cm) | Hasta 220 lb |
| Talla 54 | 5'9" – 5'11" | 175 – 180 cm | 54" (137 cm) | Hasta 240 lb |
| Talla 57 | 6'0" – 6'2" | 183 – 188 cm | 57" (145 cm) | Hasta 270 lb |
| Talla 60 | 6'3" – 6'5" | 191 – 196 cm | 60" (152 cm) | Hasta 300 lb |
| Talla 63 / 66 | 6'6" – 6'9"+ | 198 – 206 cm | 63" / 66" | 300+ lb |
2. Tallas de birretes de terciopelo doctorales y gorros de graduación
| Artículo de tocado | Categoría de talla | Talla del sombrero | Circunferencia de la cabeza (pulgadas y cm) |
|---|---|---|---|
| Gorro de graduación estándar | Talla única para la mayoría | 6 1/2 – 7 1/2 | 20.5" – 23.5" (52 – 60 cm) [Elástico autoajustable] |
| XL / Ajuste grande | 7 5/8 – 8+ | 24" – 25.5" (61 – 65 cm) | |
| Birrete doctoral de terciopelo (4/6/8 esquinas) | Pequeño (S) | 6 3/4 – 6 7/8 | 21.0" – 21.5" (53 – 55 cm) |
| Mediano (M) | 7 – 7 1/8 | 21.8" – 22.5" (56 – 57 cm) | |
| Grande (L) | 7 1/4 – 7 3/8 | 22.8" – 23.2" (58 – 59 cm) | |
| Extra grande (XL) | 7 1/2 – 7 3/4 | 23.5" – 24.5" (60 – 62 cm) |
Asistencia para tallas institucionales a granel y envío de listas
¿Está gestionando las tallas de graduación para miles de estudiantes o miembros del profesorado? Envíenos sus listas de alturas de estudiantes o sus hojas de licitación de compras. Nuestro equipo de ingeniería de producción asignará automáticamente las tallas y preenvasará por departamento.